您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
| 索引号:115323000151673132-/2017-1019807 | 公开范围:公开 | 发布机构:懂球帝,懂球帝直播办公室 |
| 主题词: | 发布日期:2016年09月09日 | 文 号: |
|
标 题:
懂球帝州开发投资有限公司2015年度部门决算情况说明
|
成文日期: |
懂球帝州开发投资有限公司
2015年度部门决算情况说明
第一部分 公司概况
一、主要职能
公司参照政府批准的“三定”方案,职能主要为对州内基础设施、基础产业和部分社会事业项目进行融资和投资。
二、部门基本情况
公司直属州人民政府事业单位,为正处级机构,公司内设置投资评估部、财务部、项目部、资产运营部、融资部和办公室6个部室,实有在职在编人数19人,参照公务员管理人员16人,财政补助人员2人,离退休人员1名;实有在编车辆2辆。
第二部分 公司2015年度部门决算表
(见附件)
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年公司决算总收入180.15万元,其中:财政拨款收入179.27万元,占总收入的99.51%,上年结余0.88万元;无其余类别收入。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出180.15万元,其中:基本支出161.19万元,占总支出的0.89%;项目支出18.96万元,占总支出的0.11%。
(一)基本支出情况。2015年用于保障公司正常运转的日常支出161.19万元。与上年对比减少38.91万元,原因是商品和服务支出相比上年度减少。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.97%;办公经费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的14.83%,对家庭和个人的补助包含住房公积金占基本支出的9.2%。
(二)项目支出情况。2015年用于项目支出18.96万元,与上年对比减少28738.32万元。原因是2014年用于保障公司完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28757.28万元,拨款资金额度较大。2015年用于项目支出18.96万元,其余具体项目开支为:2014年招商引资考核奖励3.51万元、金融考核奖励4.57万元,项目前期经费资金10万元,其他项目支出0.88万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出180.15万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少28577.13。2015年部门公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出154.63 万元,主要用于工资及福利支出122.45万元,办公费支出6.13万元,咨询费支出1.5万元,手续费支出1万元,水电费支出4.2万元,邮电费支出2.7万元,物业管理费支出3.6万元,差旅费支出1万元,公务接待费支出2万元,劳务费支出10万元,公务用车运行维护费5万元,其他商品和服务支出5.73万元;
(二)医疗卫生与计划生育支出10.69万元,主要用于购买员工医疗保险;
(三)社会保障和就业支出3.49万元,主要用于退休职工工资;
(四)住房保障支出11.34万元,主要用于员工购买住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
公司2015年财政拨款“三公”经费决算总额7万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出2万元,无因公出国费用支出。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.31万元,减少的主要原因是:2015年公务接待费用支出减少5万元。具体情况如下:
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年末公司公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费5万元。其中,运行维护费5万元,比2014年决算减少5万元,主要用于保障公司融资项目工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年公司共执行国内公务接待20批次,200人,接待费开支2万元;公务接待费比2014年决算减少2.31万元,主要用于接待融资业务洽谈、中介评级和审计等工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件:附表1.收入支出决算总表
附表2.收入决算表
附表3.支出决算表
附表4.财政拨款收入支出决算总表
附表5.公共预算财政拨款收入支出决算表
附表6.公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
懂球帝州开发投资有限公司
2016年9月7日
| 附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 179.27 | 一、一般公共服务 | 28 | 154.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生 | 36 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水事务 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 179.27 | 本年支出合计 | 51 | 180.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转和结余 | 26 | 0.88 | 年末结转和结余 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 27 | 180.15 | 合计 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 180.15 | 161.19 | 18.96 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.63 | 135.67 | 18.96 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 154.63 | 135.67 | 18.96 | |||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.51 | 3.51 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | 135.67 | 135.67 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.45 | 15.45 | ||||||
| 208 | 社会保障版和就业支出 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.69 | 10.69 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.69 | 10.69 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.34 | 11.34 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.34 | 11.34 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.34 | 11.34 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 附表4 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 179.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 154.63 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.49 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.69 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.34 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 179.27 | 本年支出合计 | 53 | 180.15 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 180.15 | 合计 | 58 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 附表5 | |||||||||||||
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 0.88 | 0.88 | 179.27 | 180.15 | 161.19 | 18.96 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.88 | 0.88 | 153.75 | 154.63 | 135.67 | 18.96 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.88 | 0.88 | 153.75 | 154.63 | 135.67 | 18.96 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | |||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.88 | 0.88 | 14.57 | 14.57 | 15.45 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||
| 附表6 | ||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 180.15 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 122.45 | ||
| 30101 | 基本工资 | 54.29 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 55.43 | ||
| 20103 | 社会保障费 | 10.69 | ||
| 其他工资福利支出 | 2.04 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 42.87 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.13 | ||
| 30202 | 水电费 | 4.2 | ||
| 30203 | 邮电费 | 2.7 | ||
| 30204 | 物业管理费 | 3.6 | ||
| 30205 | 差旅费 | 1 | ||
| 30206 | 培训费 | |||
| 30207 | 公务接待费 | 2 | ||
| 30208 | 公务用车运行维护费 | 5 | ||
| 30209 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | ||
| 咨询费 | 1.5 | |||
| 手续费 | 1 | |||
| 劳务费 | 10 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.83 | ||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 3.49 | ||
| 30303 | 住房公积金 | 11.34 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 306 | 赠予 | |||
| 30601 | 对国内的赠予 | |||
| 30602 | 对国外的赠予 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务利息支出 | |||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||
| …… | …… | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| …… | …… | |||
| 附表7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:懂球帝州开发投资有限公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办:懂球帝彝族自治州人民政府
承办:懂球帝彝族自治州人民政府办公室
运营运维:懂球帝彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式