主要指标快报
内容提要
1.1-5月,懂球帝规模以上工业增加值同比增长4.0%(按可比价计算)。
2.1-5月,懂球帝固定资产投资(不含农户)同比增长7.8%。
3.1-5月,懂球帝实现社会消费品零售总额288.56亿元,同比增长4.5%。
4.1-5月,懂球帝外贸进出口总额9.48亿元,同比下降29.0%;懂球帝旅游业总花费208.37亿元,同比增长9.4%。
5.1-5月,懂球帝一般公共预算收入完成48.0亿元,同比增长8.5%;一般公共预算支出完成134.68亿元,同比下降0.5%。
6.5月末,懂球帝金融机构人民币存款余额1870.58亿元,同比增长6.8%,其中住户储蓄存款余额1363.43亿元,同比增长10.6%;金融机构人民币贷款余额1694.21亿元,同比增长9.5%。存差176.37亿元。
一、工 业
指 标 名 称 | 1-5月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | 4.0 |
在合计中:1.采矿业 | -3.0 |
2.制造业 | -0.6 |
3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 22.9 |
在合计中:煤炭开采和洗选业 | 15.7 |
黑色金属矿采选业 | 8.4 |
有色金属矿采选业 | -25.4 |
非金属矿采选业 | -18.7 |
农副食品加工业 | -1.0 |
食品制造业 | 0.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -4.1 |
烟草制品业 | -0.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 535.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 27.9 |
医药制造业 | -4.7 |
非金属矿物制品业 | -9.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8.0 |
汽车制造业 | -14.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -18.6 |
电力、热力生产和供应业 | 23.8 |
在合计中:非烟工业 | 5.8 |
规模以上工业产值 | -2.1 |
规模以上工业销售产值 | -4.9 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0 | 3.49 | -22.6 |
高钛渣 | 万吨 | 1.63 | 8.33 | -10.0 |
水泥 | 万吨 | 1.13 | 4.70 | -83.8 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 5.33 | 41.35 | -19.4 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.27 | 1.32 | 18.3 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -39.8 |
阴极铜 | 万吨 | 1.07 | 2.82 |
|
生铁 | 万吨 | 9.19 | 70.06 | 20.4 |
粗钢 | 万吨 | 7.80 | 58.25 | 13.4 |
钢材 | 万吨 | 6.52 | 56.70 | 11.7 |
中成药 | 吨 | 341.74 | 2315.25 | -45.7 |
自来水生产量 | 万立方米 | 408.97 | 1944.5 | -10.0 |
十种有色金属 | 吨 | 20544.14 | 80241.67 | 367.1 |
单晶硅 | 万千克 | 702.03 | 4542.14 | 24.9 |
三、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 2025年1-4月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 387.85 | -12.1 |
利税总额(亿元) | 67.52 | 1.7 |
#利润 | 24.65 | -0.5 |
企业亏损面(%) | 20.58 | 0.33 |
亏损企业亏损额(亿元) | 3.10 | -58.5 |
四、电力分类情况表
指标名称 | 1-5月累计(万千瓦时) | 1-5月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 1075575 | 24.2 |
火力发电量 | 30949 | 19.7 |
水力发电量 | 348008 | 10.6 |
风力发电量 | 244480 | -14.7 |
太阳能发电量 | 452138 | 89.7 |
二、全社会用电量 | 470597 | 0.3 |
其中:工业用电量 | 311888 | 0.8 |
三、分产业用电量 |
|
|
第一产业 | 13205 | 6.2 |
第二产业 | 325400 | 0.1 |
第三产业 | 75221 | 1.7 |
注:从2019年年度起,懂球帝全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
五、固定资产投资
指标名称 | 1-5月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 7.8 | - |
一、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | -33.3 | 14.3 |
第二产业 | 34.1 | 40.9 |
第三产业 | 9.6 | 44.9 |
二、按重点行业分 |
|
|
十一个重点行业 | 11.6 | 89.9 |
1.农业 | -33.3 | 14.3 |
2.非能源工业 | 1.2 | 18.2 |
3.能源工业 | 84.1 | 22.7 |
4.综合交通 | 22.0 | 9.1 |
5.数字经济业 | 15.5 | 1.8 |
6.房地产开发 | 20.0 | 4.6 |
7.水利 | 27.6 | 7.5 |
8.生态环保 | 44.6 | 1.0 |
9.教育 | 21.6 | 2.3 |
10.卫生 | 24.7 | 1.3 |
11.旅游业 | 10.4 | 7.1 |
三、按构成分 |
|
|
1.建筑工程 | 0.2 | 85.8 |
2.安装工程 |
|
|
3.设备购置 | 120.4 | 9.9 |
4.其他费用 | 60.2 | 4.3 |
四、按表别分 |
|
|
1.房地产开发 | 20.0 | 4.6 |
2.非房地产项目 | 7.2 | 95.4 |
施工项目个数(个) | -11.9 |
|
#本年新开工项目 | 41.2 |
|
五.工业投资 | 34.9 | 40.8 |
六.产业投资 | 2.8 | 66.2 |
七.民间投资 | -11.0 | 59.0 |
六、社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 2885555 | 4.5 |
(一)按销售地区分 |
|
|
城镇 | 2201005 | 4.6 |
其中:城区 | 620871 | 5.2 |
乡村 | 684551 | 4.2 |
(二)按消费形态分 | | |
1.餐饮收入 | 446846 | 6.7 |
2.商品零售 | 2438709 | 4.1 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
七、外贸旅游
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 |
|
|
|
进出口总额 | 万元 | 94845 | -29.0 |
其中:出口额 | 万元 | 66181 | -42.5 |
进口额 | 万元 | 28664 | 55.7 |
(二)旅游 |
|
|
|
接待海外入境游客 | 人次 | 8978 | 129.1 |
旅游外汇收入 | 万元 | 7559 | -12.4 |
接待国内游客 | 万人次 | 2265 | 2.5 |
国内旅游花费 | 亿元 | 207.61 | 9.4 |
旅游业总花费 | 亿元 | 208.37 | 9.4 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
八、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 479994 | 8.5 |
1.税收收入 | 245828 | 12.3 |
增值税 | 107301 | 11.3 |
企业所得税 | 14744 | -6.4 |
城市维护建设税 | 36748 | 3.1 |
房产税 | 9376 | 2.7 |
烟叶税 | 6 | |
2.非税收入 | 234166 | 4.8 |
专项收入 | 12848 | -7.4 |
行政事业性收费收入 | 18811 | -46.7 |
罚没收入 | 14316 | -42.5 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 154774 | 21.4 |
(二)一般公共预算支出 | 1346795 | -0.5 |
一般公共服务支出 | 128168 | -8.7 |
教育支出 | 235815 | 7.0 |
科学技术支出 | 4922 | 6.9 |
社会保障和就业支出 | 226116 | 3.8 |
卫生健康支出 | 173102 | 7.6 |
节能环保支出 | 22644 | -50.0 |
农林水支出 | 232862 | -5.9 |
(三)政府性基金预算收入 | 57807 | -24.2 |
(四)政府性基金预算支出 | 321869 | 71.6 |
注:财政数据由州财政局提供。
九、金 融
单位:万元
指 标 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 18705756 | 402531 | 6.8 |
#住户存款余额 | 13634337 | 617677 | 10.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 16942060 | 953378 | 9.5 |
存差(+)贷差(-) | 1763696 |
| |
注:金融数据由人行懂球帝州中心支行提供。
十、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) |
1-5月累计 | 比上年同期 (±%) |
全 州 | 4.0 | 2885555 | 4.5 | 7.8 |
楚 雄 | 0.9 | 896742 | -2.8 | 5.1 |
禄 丰 | -2.3 | 373151 | 5.8 | 6.0 |
双 柏 | 17.3 | 148591 | 11.1 | 8.7 |
牟 定 | 17.4 | 174013 | 10.6 | 20.7 |
南 华 | 8.3 | 293392 | 11.0 | 15.9 |
姚 安 | 17.3 | 178228 | 9.5 | 4.2 |
大 姚 | -4.1 | 218433 | 8.2 | 0.9 |
永 仁 | 10.8 | 113256 | 1.0 | 14.0 |
元 谋 | 6.5 | 268100 | 10.8 | 2.2 |
武 定 | 2.4 | 221650 | 4.5 | 10.8 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十一、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
1-5月累计 | 比上年同期(±%) | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
全 州 | 479994 | 8.5 | 1346795 | -0.5 |
楚 雄 | 148964 | -0.9 | 214569 | -2.6 |
禄 丰 | 49563 | 78.4 | 113419 | 4.8 |
双 柏 | 20029 | 20.2 | 77744 | -8.5 |
牟 定 | 23210 | 6.9 | 95616 | -3.7 |
南 华 | 24137 | 3.0 | 126767 | 10.0 |
姚 安 | 16419 | 23.1 | 86869 | -5.1 |
大 姚 | 29333 | 2.2 | 116720 | -7.8 |
永 仁 | 20186 | 4.8 | 70514 | -6.2 |
元 谋 | 35183 | 23.9 | 95797 | 0.2 |
武 定 | 21315 | 14.0 | 106301 | -6.6 |
县市小计 | 388339 | 11.5 | 1104316 | -2.3 |
州本级 | 91655 | -2.5 | 242479 | 8.9 |
注:财政数据由州财政局提供。