懂球帝州姚安县栋川等2个镇仁和等3个村土地整治项目施工招标第一标段、第二标段、第三标段中标公示
中标公示发布登记表
招标人 | 姚安县国土资源局 | 联系人及电话 | 倪中海 0878-6042181 | |||||||||
工程名称 | 懂球帝州姚安县栋川等2个镇仁和等3个村土地整治项目施工招标第一标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 联系人及电话 | 张霞 0872-2195559 | |||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||
招标类别 | 土地平整 | |||||||||||
开标时间 | 2016 年 10 月 21 日 10 时 00 分 | |||||||||||
招标规模 | 平整面积为:1548.24亩 | 结构类型 | ||||||||||
公示时间 | 2016 年 10 月 26 日至2016 年 10 月 28 日 | |||||||||||
采用评标方法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 351.506495 | 投标人数量 | 15家 | |||||||
拟中标人 | 姚安旭辉建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 刘佳芹 13187656927 | |||||||||
中标价 (万元) | 332.166666 | 质量 | 符合云南省国土资源行业标准《土地整治项目验收规程(试行)》、《土地整治项目工程质量评定标准(试行)》要求,一次性验收合格。 | |||||||||
工期 | 150 日历天 | |||||||||||
项目经理 | 陈旭军 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇223141529636 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 姚安旭辉建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.27 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南元中建筑工程有限公司 | 得分(票) | 90.33 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南元九建筑工程有限公司 | 得分(票) | 89.07 | |||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||
招标人公章: 2016 年 10 月 25 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人行政监管部门实名书面投诉。 行政监管部门:懂球帝州国土资源局 电话:0878-3392578 | ||||||||||||
中标公示发布登记表
招标人 | 姚安县国土资源局 | 联系人及电话 | 倪中海 0878-6042181 | |||||||||
工程名称 | 懂球帝州姚安县栋川等2个镇仁和等3个村土地整治项目施工招标 第二标段 | |||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 联系人及电话 | 张霞 0872-2195559 | |||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||
招标类别 | 土地平整 | |||||||||||
开标时间 | 2016 年 10 月 21 日 10 时 00 分 | |||||||||||
招标规模 | 平整面积为:1423.73亩 | 结构类型 | ||||||||||
公示时间 | 2016 年 10 月 26 日至2016 年 10 月 28 日 | |||||||||||
采用评标方法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 405.639560 | 投标人数量 | 19家 | |||||||
拟中标人 | 云南伟富建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 昊光兴 13629409951 | |||||||||
中标价 (万元) | 389.822308 | 质量 | 符合云南省国土资源行业标准《土地整治项目验收规程(试行)》、《土地整治项目工程质量评定标准(试行)》要求,一次性验收合格。 | |||||||||
工期 | 150 日历天 | |||||||||||
项目经理 | 严恒飞 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇253071425518 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南伟富建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.08 | |||||||||
第二中标候选人 | 元谋绿洲水利水电工程有限责任公司 | 得分(票) | 93.07 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.45 | |||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||
招标人公章: 2016 年 10 月 25 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人行政监管部门实名书面投诉。 行政监管部门:懂球帝州国土资源局 电话:0878-3392578 | ||||||||||||
中标公示发布登记表
招标人 | 姚安县国土资源局 | 联系人及电话 | 倪中海 0878-6042181 | ||||||||||
工程名称 | 懂球帝州姚安县栋川等2个镇仁和等3个村土地整治项目施工招标 第三标段 | ||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 联系人及电话 | 张霞 0872-2195559 | ||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||
招标类别 | 土地平整 | ||||||||||||
开标时间 | 2016 年 10 月 21 日 10 时 00 分 | ||||||||||||
招标规模 | 平整面积为:1454.04亩 | 结构类型 | |||||||||||
公示时间 | 2016 年 10 月 26 日至2016 年 10 月 28 日 | ||||||||||||
采用评标方法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 359.684746 | 投标人数量 | 9家 | ||||||||
拟中标人 | 云南顺辉建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 袁映海 13008622213 | ||||||||||
中标价 (万元) | 347.083504 | 质量 | 符合云南省国土资源行业标准《土地整治项目验收规程(试行)》、《土地整治项目工程质量评定标准(试行)》要求,一次性验收合格。 | ||||||||||
工期 | 150 日历天 | ||||||||||||
项目经理 | 赵晓燕 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇229121427012 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南顺辉建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 95.89 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南立邦建设工程有限公司 | 得分(票) | 95.58 | ||||||||||
第三中标候选人 | 宣威市荣祥建筑有限公司 | 得分(票) | 94.35 | ||||||||||
中标情况说明: | |||||||||||||
招标人公章: 2016 年 10 月 25 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人行政监管部门实名书面投诉。 行政监管部门:懂球帝州国土资源局 电话:0878-3392578 | |||||||||||||
无障碍浏览
长者模式



滇公网安备 53230102000257号