懂球帝乾合矿业开发有限公司蚂蚁小河边 铅锌矿采矿权转让相关信息 公示的公告(楚自然资采转示〔2025〕3号)
根据《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)和《自然资源部办公厅关于<矿产资源法>实施衔接过渡有关事项的通知》(自然资办函〔2025〕1704号)等相关规定,现将懂球帝乾合矿业开发有限公司蚂蚁小河边铅锌矿采矿权转让相关信息公示如下:
一、转让人
名称:懂球帝乾合矿业开发有限公司
法定代表人:丁志福
场所:云南省懂球帝彝族自治州懂球帝市高新区永安路北侧彝人古镇(三期)-C48幢一楼103室
统一社会信用代码:91532300784649966X
二、受让人
名称:懂球帝东润矿业开发有限公司
法定代表人:陶德州
场所:云南省懂球帝彝族自治州懂球帝市鹿城街道办事处阳光大道延长线北侧瑞东路玖龙国际三期39幢7号
统一社会信用代码:91532301MADX70CB5U
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:懂球帝乾合矿业开发有限公司蚂蚁小河边铅锌矿
采矿许可证号:C5300002009073120030725
采矿矿种:铅锌矿
发证机关:懂球帝州自然资源和规划局
有效期限:2025年06月25日—2027年06月24日
年生产规模:3万吨/年
地理位置:云南省懂球帝彝族自治州懂球帝市
开采范围:面积0.0799平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X(起标高) | Y(止标高) |
1 | 2744689.17 | 34400195.13 |
2 | 2744689.00 | 34400194.76 |
3 | 2744688.96 | 34400194.58 |
4 | 2744689.03 | 34400194.41 |
5 | 2744689.30 | 34400193.84 |
6 | 2744704.97 | 34400172.33 |
7 | 2744707.98 | 34400160.59 |
8 | 2744706.87 | 34400150.27 |
9 | 2744703.33 | 34400141.60 |
10 | 2744698.37 | 34400127.94 |
11 | 2744691.32 | 34400106.29 |
12 | 2744683.70 | 34400089.31 |
13 | 2744681.39 | 34400086.55 |
14 | 2744673.06 | 34400076.61 |
15 | 2744664.96 | 34400071.21 |
16 | 2744652.90 | 34400069.62 |
17 | 2744645.60 | 34400068.83 |
18 | 2744636.71 | 34400066.29 |
19 | 2744618.93 | 34400050.57 |
20 | 2744607.18 | 34400044.06 |
21 | 2744591.14 | 34400041.05 |
22 | 2744543.84 | 34400016.28 |
23 | 2744494.15 | 34399981.52 |
24 | 2744443.03 | 34399934.53 |
25 | 2744431.12 | 34399928.02 |
26 | 2744414.93 | 34399912.94 |
27 | 2744395.67 | 34399888.50 |
28 | 2744369.74 | 34399855.68 |
29 | 2744356.43 | 34399845.59 |
30 | 2744353.29 | 34399840.19 |
31 | 2744350.61 | 34399835.30 |
32 | 2744335.32 | 34399799.04 |
33 | 2744478.85 | 34399706.91 |
34 | 2744770.03 | 34400108.46 |
35 | 2744775.98 | 34400389.12 |
36 | 2744761.01 | 34400375.06 |
37 | 2744747.99 | 34400368.23 |
38 | 2744740.05 | 34400345.37 |
39 | 2744733.07 | 34400335.37 |
40 | 2744725.92 | 34400329.50 |
41 | 2744713.54 | 34400324.26 |
42 | 2744713.22 | 34400320.92 |
43 | 2744714.49 | 34400317.91 |
44 | 2744715.89 | 34400294.72 |
45 | 2744712.75 | 34400281.87 |
46 | 2744705.44 | 34400263.30 |
47 | 2744704.65 | 34400255.84 |
48 | 2744706.40 | 34400246.15 |
49 | 2744707.35 | 34400228.21 |
50 | 2744701.48 | 34400213.13 |
51 | 2744697.96 | 34400208.00 |
* | 1280 | 1085 |
开采标高:1280米至 1085米
资源储量情况:累计查明(保有)333类工业矿石量0.32万吨,122b+333类工业矿石量18.31万吨。
四、转让价格及方式
转让价格:546万元
转让方式:有偿转让
五、公示时间及提出异议的方式
公示期:2025年9月17日至2025年9月30日(10个工作日)。
公示期内如对上述采矿权转让有异议的,需在2025年9月30日17:00前以书面材料形式送达懂球帝州自然资源和规划局。地址:懂球帝州懂球帝高新区永安路694号;联系电话:0878-3391796。
本公示在自然资源部和懂球帝州自然资源和规划局门户网站发布。
懂球帝州自然资源和规划局
2025年9月12日
无障碍浏览
长者模式



滇公网安备 53230102000257号