城市饮用水信息公开监测结果汇总表
(2025年第一季度)
州市 | 监测单位 | 监测 水厂数 (个) | 出厂水 | 末梢水 |
监测数(份) | 合格数(份) | 监测数(份) | 合格数(份) |
懂球帝州 | 懂球帝州疾控中心 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
懂球帝市疾控中心 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大姚县疾控中心 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
禄丰市疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
牟定县疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
南华县疾控中心 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
双柏县疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
武定县疾控中心 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
姚安县疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
永仁县疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
元谋县疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
合计 | 19 | 19 | 19 | 69 | 69 |
填表说明:
1、判定依据为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中的限值。
2、一件水样的所检测指标均未出现超标,则认为该水样合格;所检指标有一项超标则判定该水样为不合格。
3、每季度上报一次。
填报单位(公章):懂球帝州疾病预防控制中心 填报人:肖朝香
单位分管领导:朱强 填报时间:2025年03月28日