政府信息公开年报
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
| 索引号:11532300MB0U609087-/2019-1211004 | 公开范围:公开 | 发布机构:懂球帝州卫生健康委员会 |
| 主题词: | 发布日期:2019年12月11日 | 文 号: |
|
标 题:
2019年懂球帝州卫生健康委政府信息公开情况统计表(州级部门)(1-11数据)
|
成文日期: |
2019年懂球帝州卫生健康委政府信息公开情况统计表(州级部门)(1-11数据)
| 2019年懂球帝州卫生健康委政府信息公开情况统计表(州级部门)(1-11数据) | |||||||
| 单位 | 数量 | 其中 | |||||
| 1 | 指标 | —— | 政府网站 | 微博公开 | 微信公开 | 其他方式公开 | |
| 2 | 一、主动公开情况 | 条 | 234 | 234 | |||
| 3 | 主动公开信息数量 | 条 | 234 | 234 | |||
| 4 | 其中: 主动公开本部门文件 | 个 | 63 | 63 | |||
| 6 | 主动公开规划计划信息 | 条 | 3 | 3 | |||
| 7 | 主动公开统计信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 8 | 主动公开办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果信息 | 条 | 24 | 24 | |||
| 9 | 主动公开实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及行政处罚决定信息 | 条 | 11 | 11 | |||
| 10 | 主动公开财政预算、决算信息 | 条 | 5 | 5 | |||
| 11 | 主动公开行政事业性收费项目及其依据、标准信息 | 条 | 1 | 1 | |||
| 12 | 主动公开招标采购信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 13 | 主动公开重大建设项目的批准和实施情况信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 14 | 主动公开扶贫信息 | 条 | 4 | 4 | |||
| 15 | 主动公开教育信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 16 | 主动公开医疗保障信息 | 条 | 10 | 10 | |||
| 17 | 主动公开社会保障信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 18 | 主动公开就业创业信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 19 | 主动公开应急管理信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 20 | 主动公开环境保护信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 21 | 主动公开公共卫生信息 | 条 | 42 | 42 | |||
| 22 | 主动公开安全生产信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 23 | 主动公开食品药品信息 | 条 | 3 | 3 | |||
| 24 | 主动公开产品质量的监督检查信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 25 | 主动公开审计结果及整改情况信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 26 | 主动公开土地征收信息 | 条 | 0 | 0 | |||
| 27 | 主动公开房屋征收 | 条 | 0 | 0 | |||
| 28 | 主动公开公开人大建议 | 条 | 8 | 8 | |||
| 29 | 主动公开公开政协提案 | 条 | 26 | 26 | |||
| 30 | 主动公开其他信息 | 条 | 34 | 34 | |||
| 31 | 二、回应解读情况 | —— | |||||
| 32 | ??(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 | ||||
| 33 | ????(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 0 | |||||
| 34 | ??(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |||||
| 35 | ?????1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | ||||
| 36 | ??????其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||||
| 37 | ?????2.政策解读稿件发布数(解读本部门文件) | 篇 | 6 | ||||
| 38 | ?????3.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||||
| 39 | ?????4.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | ||||
| 40 | 三、依申请公开情况 | —— | |||||
| 41 | ??(一)收到申请数 | 件 | 0 | ||||
| 42 | ?????1.当面申请数 | 件 | 0 | ||||
| 43 | ?????2.传真申请数 | 件 | 0 | ||||
| 44 | ?????3.网络申请数 | 件 | 0 | ||||
| 45 | ?????4.信函申请数 | 件 | 0 | ||||
| 46 | ??(二)申请办结数 | 件 | 0 | ||||
| 47 | ?????1.按时办结数 | 件 | 0 | ||||
| 48 | ?????2.延期办结数 | 件 | 0 | ||||
| 49 | ??(三)申请答复数 | 件 | 0 | ||||
| 50 | ?????1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||||
| 51 | ?????2.同意公开答复数 | 件 | 0 | ||||
| 52 | ?????3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||||
| 53 | ?????4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||||
| 54 | ??????其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||||
| 55 | ?????????涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||||
| 56 | ?????????涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||||
| 57 | ?????????危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||||
| 58 | ?????????不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||||
| 59 | ?????????法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||||
| 60 | ?????5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | ||||
| 61 | ?????6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | ||||
| 62 | ?????7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||||
| 63 | ?????8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | ||||
| 64 | ??(四)依申请公开目录数 | 条 | 0 | ||||
| 65 | 四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||||
| 66 | ??(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||||
| 67 | ??(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||||
| 68 | ??(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||||
| 69 | 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | ||||
| 70 | ??(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | ||||
| 71 | ??(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||||
| 72 | ??(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||||
| 73 | 六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||||
| 74 | 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | ||||
| 75 | 八、机构建设和保障经费情况 | —— | |||||
| 76 | ??(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 | ||||
| 77 | ??(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | ||||
| 78 | (三)查阅点接待人数 | 人次 | 491 | ||||
| 79 | ??(四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 | ||||
| 80 | ???? 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | ||||
| 81 | ???? 2.兼职人员数 | 人 | 3 | ||||
| 82 | ??(五)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 30 | ||||
| 83 | 九、政府信息公开会议和培训情况,宣传情况 | —— | |||||
| 84 | ??(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | ||||
| 85 | ??(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | ||||
| 86 | ??(三)接受培训人员数 | 人次 | 70 | ||||
| 87 | ??(四)开展宣传活动 | 次 | 1 | ||||
| 88 | ??(五)发放宣传材料 | 份 | 200 | ||||
| 89 | 十、制度完善 | —— | |||||
| 90 | ??(一)完善更新政府信息公开工作相关制度 | 件 | 1 | ||||
| 91 | ??(二)新建政府信息公开工作相关制度 | 件 | 3 | ||||
| 92 | 十一、政府信息公开网站建设 | —— | |||||
| 93 | ??(一)现有政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 | 个 | 9 | ||||
| 94 | ??(二)本年度新开通政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 | 个 | 2 | ||||
| 说明:统计数据从1月1日至11月30日,12月12日前与要点工作落实情况一并上报,发电子邮箱。邮箱:cxzxxgk@163.com | |||||||
无障碍浏览
长者模式



滇公网安备 53230102000257号