懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩公告
发布日期:2014-06-21 18:02:00
来源:
点击:[]
懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩公告
懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘工作经过考生报名、资格审查,符合条件人员于6月20日上午进行了专业知识考试,为保障广大考生的知情权,现将懂球帝州卫生局2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩公告。
附件:懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩
2014年6月20日
| 懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩(临床类) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 资格证 | 执业范围 | 准考证号 | 报考类别 | 报考岗位 | 考试成绩 |
| 1 | 杨 武 | 男 | 汉 | 1977.09 | 助理医师 | 临床 | 20140101 | 临床 | 东坡中心卫生院 | 39 |
| 2 | 许祖波 | 女 | 汉 | 1978.02 | 助理医师 | 临床 | 20140102 | 临床 | 万德乡卫生院 | 缺考 |
| 3 | 刘瑾颐 | 女 | 汉 | 1979.01 | 助理医师 | 临床 | 20140103 | 临床 | 环州乡卫生院 | 44 |
| 4 | 李海波 | 男 | 汉 | 1973.10 | 助理医师 | 临床 | 20140104 | 临床 | 环州乡卫生院 | 49 |
| 5 | 李勇 | 男 | 汉 | 1985.10 | 执业助理医师 | 临床 | 20140105 | 临床 | 妥安乡卫生院 | 62 |
| 6 | 赵云海 | 男 | 汉 | 1981.08 | 执业助理医师 | 临床 | 20140106 | 临床 | 土官镇卫生院 | 56 |
| 7 | 李顺全 | 男 | 汉 | 1982.12 | 执业助理医师 | 临床 | 20140107 | 临床 | 土官镇卫生院 | 缺考 |
| 8 | 周 旋 | 女 | 汉 | 1981.02 | 执业助理医师 | 临床 | 20140108 | 临床 | 土官镇卫生院 | 57 |
| 9 | 王丽红 | 女 | 汉 | 1987.02 | 执业助理医师 | 临床 | 20140109 | 临床 | 土官镇卫生院 | 54 |
| 10 | 杨丽梅 | 女 | 汉 | 1975.09 | 乡级执业助理医师 | 临床 | 20140110 | 临床 | 土官镇卫生院 | 36 |
| 11 | 普洪长 | 男 | 彝 | 1979.04 | 乡级执业助理医师 | 临床 | 20140111 | 临床 | 妥安乡卫生院 | 35 |
| 12 | 高 英 | 女 | 汉 | 1977.04 | 执业助理医师 | 临床 | 20140112 | 临床 | 妥安乡卫生院 | 缺考 |
| 13 | 保 林 | 男 | 汉 | 1975.10 | 执业助理医师 | 临床 | 20140113 | 临床 | 妥安乡卫生院 | 52 |
| 14 | 罗建和 | 男 | 彝 | 1974.03 | 执业助理医师 | 临床 | 20140114 | 临床 | 赵家店镇卫生院 | 54 |
| 15 | 李 香 | 女 | 彝 | 1984.10 | 执业助理医师 | 临床 | 20140115 | 临床 | 赵家店镇卫生院 | 50 |
| 16 | 刘琼花 | 女 | 汉 | 1983.02 | 执业助理医师 | 临床 | 20140116 | 临床 | 赵家店镇卫生院 | 53 |
| 17 | 周仁山 | 男 | 汉 | 1978.06 | 乡镇执业助理医师 | 临床 | 20140117 | 临床 | 桂花镇卫生院 | 37 |
| 18 | 毛焕芝 | 女 | 彝 | 1974.07 | 执业助理医师 | 临床 | 20140118 | 临床 | 桂花镇卫生院 | 46 |
| 19 | 赵宗艳 | 女 | 汉 | 1981.09 | 执业助理医师 | 临床 | 20140119 | 临床 | 三台乡卫生院 | 45 |
| 20 | 何丕仙 | 女 | 汉 | 1978.12 | 执业助理医师 | 临床 | 20140120 | 临床 | 沙桥中心卫生院 | 43 |
| 21 | 彭荷艳 | 女 | 彝 | 1976.12 | 执业助理医师 | 临床 | 20140121 | 临床 | 沙桥中心卫生院 | 74 |
| 22 | 任仕云 | 女 | 汉 | 1974.04 | 执业助理医师 | 临床 | 20140122 | 临床 | 沙桥中心卫生院 | 49 |
| 23 | 吕 丽 | 女 | 彝 | 1979.05 | 执业助理医师 | 临床 | 20140123 | 临床 | 罗武庄卫生院 | 45 |
| 24 | 李莲琼 | 女 | 彝 | 1975.07 | 执业助理医师 | 临床 | 20140124 | 临床 | 罗武庄卫生院 | 48 |
| 25 | 李建学 | 男 | 汉 | 1957.09 | 执业医师 | 临床 | 20140125 | 临床 | 东华宜次分院 | 27 |
| 26 | 李桂华 | 女 | 汉 | 1968.09 | 助理医师 | 临床 | 20140126 | 临床 | 东华宜次分院 | 44 |
| 27 | 杨开武 | 男 | 汉 | 1968.04 | 助理医师 | 临床 | 20140127 | 临床 | 东华宜次分院 | 38 |
| 28 | 孙惠琴 | 女 | 汉 | 1972.01 | 助理医师 | 临床 | 20140130 | 临床 | 东华宜次分院 | 41 |
| 29 | 闫界华 | 男 | 汉 | 1974.07 | 执业医师 | 临床 | 20140131 | 临床 | 吕合卫生院 | 54 |
| 30 | 刘 琼 | 女 | 汉 | 1986.04 | 助理医师 | 临床 | 20140132 | 临床 | 吕合卫生院 | 62 |
| 31 | 周崟珏 | 女 | 汉 | 1975.11 | 执业医师 | 临床 | 20140133 | 临床 | 吕合卫生院 | 54 |
| 32 | 吴中华 | 女 | 汉 | 1981.10 | 执业医师 | 临床 | 20140134 | 临床 | 吕合卫生院 | 60 |
| 33 | 李 翔 | 男 | 汉 | 1985.10 | 助理医师 | 临床 | 20140135 | 临床 | 吕合卫生院 | 43 |
| 34 | 秦中吟 | 男 | 汉 | 1982.10 | 执业医师 | 临床 | 20140136 | 临床 | 吕合卫生院 | 60 |
| 35 | 朱 杰 | 男 | 汉 | 1976.07 | 执业医师 | 临床 | 20140137 | 临床 | 吕合卫生院 | 57 |
| 36 | 盛 萍 | 女 | 汉 | 1987.12 | 助理医师 | 临床 | 20140138 | 临床 | 吕合卫生院 | 72 |
| 37 | 杨维会 | 男 | 汉 | 1981.09 | 执业医师 | 临床 | 20140139 | 临床 | 新村卫生院 | 50 |
| 38 | 姚文德 | 男 | 汉 | 1969.11 | 助理医师 | 临床 | 20140140 | 临床 | 新村卫生院 | 40 |
| 39 | 段德梅 | 女 | 彝 | 1980.08 | 助理医师 | 临床 | 20140143 | 临床 | 新村卫生院 | 45 |
| 40 | 毕廷富 | 男 | 彝 | 1976.01 | 助理医师 | 临床 | 20140144 | 临床 | 适中卫生院 | 41 |
| 41 | 刘德盛 | 男 | 彝 | 1966.05 | 助理医师 | 临床 | 20140145 | 临床 | 适中卫生院 | 34 |
| 42 | 周彩丽 | 女 | 彝 | 1964.01 | 助理医师 | 临床 | 20140147 | 临床 | 前场卫生院 | 41 |
| 43 | 肖 丽 | 女 | 汉 | 1979.07 | 执业医师 | 临床 | 20140148 | 临床 | 前场卫生院 | 62 |
| 44 | 陈天祥 | 男 | 彝 | 1977.08 | 乡镇助理医师 | 临床 | 20140149 | 临床 | 爱尼山卫生院 | 50 |
| 45 | 施林生 | 男 | 彝 | 1956.09 | 执业医师 | 临床 | 20140150 | 临床 | 爱尼山卫生院 | 53 |
| 46 | 李友富 | 男 | 彝 | 1974.12 | 助理医师 | 临床 | 20140151 | 临床 | 安龙堡卫生院 | 47 |
| 47 | 王应才 | 男 | 汉 | 1976.01 | 助理医师 | 临床 | 20140152 | 临床 | 独田卫生院 | 42 |
| 48 | 叶兴元 | 男 | 汉 | 1980.08 | 执业医师 | 临床 | 20140153 | 临床 | 大麦地卫生院 | 64 |
| 49 | 杨吉超 | 男 | 汉 | 1982.11 | 助理医师 | 临床 | 20140154 | 临床 | 永兴乡卫生院 | 47 |
| 50 | 李良燕 | 女 | 彝 | 1979.06 | 助理医师 | 临床 | 20140155 | 临床 | 中和镇卫生院 | 35 |
| 51 | 张绣平 | 女 | 汉 | 1983.08 | 助理医师 | 临床 | 20140156 | 临床 | 凤屯镇卫生院 | 49 |
| 52 | 闫光丽 | 女 | 汉 | 1979.01 | 执业医师 | 临床 | 20140157 | 临床 | 蟠猫镇卫生院 | 47 |
| 53 | 杨晓江 | 男 | 汉 | 1970.03 | 助理医师 | 临床 | 20140158 | 临床 | 蟠猫镇卫生院 | 55 |
| 54 | 王玉萍 | 女 | 彝 | 1984.07 | 乡镇执业 助理医师 |
临床 | 20140159 | 临床 | 蟠猫乡卫生院 | 42 |
| 55 | 张学海 | 男 | 彝 | 1981.07 | 乡镇执业 助理医师 |
临床 | 20140160 | 临床 | 凤屯乡卫生院 | 34 |
| 56 | 杨春伟 | 男 | 汉 | 1985.10 | 执业助理医师 | 临床 | 20140164 | 临床 | 新华乡卫生院 | 44 |
| 57 | 李 飞 | 男 | 彝 | 1987.06 | 执业助理医师 | 临床 | 20140165 | 临床 | 新华乡卫生院 | 58 |
| 58 | 吴金仙 | 女 | 彝 | 1985.11 | 执业助理医师 | 临床 | 20140169 | 临床 | 羊街镇中心卫生院 | 65 |
| 59 | 李应美 | 女 | 彝 | 1987.01 | 执业助理医师 | 临床 | 20140170 | 临床 | 羊街镇中心卫生院 | 46 |
| 60 | 毕建华 | 男 | 汉 | 1983.02 | 执业助理医师 | 临床 | 20140171 | 临床 | 羊街镇中心卫生院 | 35 |
| 懂球帝州2014年全科医生特设岗位招聘考试成绩(中医类) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 资格证 | 执业范围 | 准考证号 | 报考类别 | 报考岗位 | 考试成绩 |
| 1 | 龚会云 | 男 | 彝 | 1977.03 | 助理医师 | 中医 | 201402001 | 中医 | 环州乡卫生院 | 51 |
| 2 | 李晓波 | 女 | 彝 | 1983.06 | 助理医师 | 中医 | 201402002 | 中医 | 环州乡卫生院 | 48 |
| 3 | 李秀萍 | 女 | 汉 | 1978.03 | 执业医师 | 中医 | 201402003 | 中医 | 高峰乡卫生院 | 53 |
| 4 | 程清雄 | 男 | 汉 | 1989.10 | 执业助理医师 | 中医 | 201402004 | 中医 | 高峰乡卫生院 | 缺考 |
| 5 | 佘建仁 | 男 | 彝 | 1980.10 | 执业助理医师 | 中医 | 201402005 | 中医 | 高峰乡卫生院 | 48 |
| 6 | 张绍焕 | 女 | 汉 | 1989.01 | 执业助理医师 | 中医 | 201402006 | 中医 | 兔街卫生院 | 44 |
| 7 | 自正荣 | 男 | 彝 | 1985.03 | 执业助理医师 | 中医 | 201402007 | 中医 | 兔街卫生院 | 53 |
| 8 | 刘学海 | 男 | 汉 | 1986.07 | 助理医师 | 中西医 | 201402008 | 中医 | 左门卫生院 | 58 |
| 9 | 普艳红 | 男 | 彝族 | 1983.10 | 助理医师 | 中医 | 201402009 | 中医 | 安乐中心卫生院 | 52 |
| 10 | 王家云 | 男 | 汉族 | 1976.11 | 助理医师 | 中医 | 201402010 | 中医 | 安乐中心卫生院 | 55 |
| 11 | 王文富 | 男 | 汉族 | 1978.08 | 执业医师 | 中医 | 201402011 | 中医 | 安乐中心卫生院 | 52 |
| 12 | 金国花 | 女 | 汉族 | 1981.07 | 执业医师 | 中医 | 201402012 | 中医 | 安乐中心卫生院 | 63 |
| 13 | 李春华 | 女 | 汉族 | 1987.09 | 助理医师 | 中西医 结合 |
201402013 | 中医 | 安乐中心卫生院 | 60 |
| 14 | 文瑜斌 | 男 | 汉 | 1984.10 | 执业助理医师 | 中医 | 201402014 | 中医 | 平田乡卫生院 | 50 |
| 15 | 管建敏 | 女 | 汉 | 1986.02 | 执业助理医师 | 中医 | 201402015 | 中医 | 平田乡卫生院 | 41 |
| 16 | 胡玉翠 | 女 | 汉 | 1984.03 | 执业助理医师 | 中医 | 201402016 | 中医 | 平田乡卫生院 | 52 |
无障碍浏览
长者模式



滇公网安备 53230102000257号